Vị trí | Trưởng phòng Chuyển đổi số |
Số lượng | 1 Nữ/ Nam |
Địa điểm làm việc | 258B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM. |
Thu nhập | Từ 35-45 triệu |
Mô tả công việc | – Đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến cho BLĐ Tối ưu hóa và Chuyển đổi số về các chiến lược, ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số, kế hoạch hành động và các hoạt động vận hành. – Xác lập, triển khai thực hiện và giám sát việc thực thi các hoạt động và các chương trình, dự án đã được phê duyệt về chuyển đổi số, quản lý dữ liệu, quản trị hệ thống ứng dụng công nghệ. – Xác định, duy trì và quản lý cấu trúc thông tin, hệ thống dữ liệu. – Thiết lập cơ chế thu thập thông tin một cách hệ thống, đầy đủ, kịp thời. – Quản lý về cách sử dụng, cách quản lý xuyên suốt vòng đời của thông tin; quản lý các giải pháp, công nghệ và côngcụ nhằm đảm bảo tính sẵn có, nhất quán, toàn vẹn, bảo mật của thông tin. – Đề xuất số lượng, thời gian, tính chất của các giải pháp công nghệ thông tin và ưu điểm, hạn chế của từng giải pháp. – Phát triển các yêu cầu, đặc tả yêu cầu kỹ thuật và các cải tiến về tính năng, chức năng, hệ thống. – Triển khai và giám sát việc triển khai dịch vụ/giải pháp công nghệ thông tin, bao gồm từ giai đoạn tiếp nhận yêu cầu, phân tích tính năng, đánh giá khả năng đáp ứng của dịch vụ/giải pháp CNTT, thực hiện kiểm thử, hướng dẫn vận hành và quản lý trong quá trình vận hành của ứng dụng/giải pháp CNTT. – Đánh giá nhu cầu về cải tiến, tối ưu hóa, số hóa các ứng dụng công nghệ, xác định mức độ ưu tiên, và đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu. – Đánh giá nhu cầu về thu thập và phân tích dữ liệu; đề xuất các mô hình, giả thuyết; phác thảo cấu trúc báo cáo phân tích. – Lập báo cáo phân tích dữ liệu dựa trên phương pháp đã được thống nhất, các thông tin, dữ liệu đầu vào đã được xác định, và các phân tích, đánh giá ghi nhận được. – Phối hợp cùng ban CĐS tối ưu hóa trong việc tìm kiếm và thực thi các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động vận hành và quản lý thông tin. – Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của cấp trên |
Yêu cầu Công việc | – Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc Kinh tế hoặc Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan – Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyển đổi số hoặc quản lý dự án công nghệ thông tin, và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên cùng ngành nhựa) Có kinh nghiệm làm việc theo dự án hoặc công việc tương đương tại các công ty có quy mô 1000 tỷ đồng. – Kiến thức về các ứng dụng, phần mềm phổ biến ERP (ưu tiên Bravo) – Kiến thức về An ninh thông tin, dữ liệu, SQL, có hiểu biết nhất định về lập trình là một lợi thế. – Hiểu biết về ngôn ngữ Python, Javascript, React, nền tảng MVC, Django. – Kiến thức về các xu hướng, công nghệ và phương pháp mới trong lĩnh vực chuyển đổi số – Kỹ năng thống kê và phân tích dữ liệu – Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề |
Chế độ | – Được cấp Laptop phục vụ công việc – Phụ cấp cơm trưa. – Thưởng lương T13, KPI theo kết quả kinh doanh của Công ty – Chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm 247 – Du lịch, hội thao, khám sức khỏe định kỳ… – Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn… – Thời gian làm việc T2 – T6 từ 8h – 17h, thứ 7 làm việc online. |
nếu phù hợp, Bạn vui lòng gửi CV về mail: tuyendung@tanphuvietnam.vn |
Trưởng phòng Chuyển đổi số
04/11/2024 ・ Hồ Chí Minh ・ 35.000.000 - 45.000.000